AI Token Pricing
Core API Tokens offer the flexibility to precisely allocate resources where they're most needed, enhancing performance and cost efficiency across your AI applications.
| MODEL | CONTEXT | INPUT/1M | OUTPUT/1M |
|---|---|---|---|
![]() DeepSeek / DeepSeek V3.1 Chat | 128K | $ 0.588 | $ 1.764 |
![]() DeepSeek / DeepSeek V3.1 Reasoner | 128K | $ 0.588 | $ 1.764 |
![]() OpenAI / GPT-5 Chat | $ 1.3125 | $ 10.5 | |
![]() OpenAI / GPT-5 Nano | $ 0.0525 | $ 0.42 | |
![]() OpenAI / GPT-5 Mini | $ 0.2625 | $ 2.1 | |
![]() OpenAI / GPT-5 | $ 1.3125 | $ 10.5 | |
![]() Anthropic / Claude Opus 4.1 | 200K | $ 15.75 | $ 78.75 |
![]() OpenAI / GPT OSS 20B | $ 0.1 | $ 0.525 | |
![]() OpenAI / GPT OSS 120B | 128K | $ 0.1575 | $ 0.7875 |
![]() Zhipu AI / GLM-4.5 Air | 128K | $ 0.63 | $ 2.31 |
![]() Zhipu AI / GLM-4.5 | 128K | $ 0.63 | $ 2.31 |
![]() Alibaba Cloud / Qwen3-32B | 131K | $ 0.735 | $ 2.94 |
![]() Alibaba Cloud / Qwen3 235B A22B Thinking | 131K | $ 0.735 | $ 8.82 |
![]() Moonshot AI / Kimi K2: Open Agentic Intelligence | 131K | $ 0.63 | $ 2.625 |
![]() xAI / Grok 4 | 256K | $ 3.31 | $ 16.54 |
![]() OpenAI / o3-pro | 200K | $ 21 | $ 84 |
![]() MiniMax / MiniMax M1 | 1M | $ 0.5 | $ 2.3 |
![]() Cohere / Command A | 256K | $ 2.7694 | $ 11.0775 |
![]() OpenAI / o3 | 200K | $ 2.1 | $ 8.4 |
![]() Google / Gemma 3n 4B | 8K | free | free |
![]() Anthropic / Claude 4 Opus | 200K | $ 15.75 | $ 78.75 |
![]() Anthropic / Claude 4 Sonnet | 200K | $ 3.15 | $ 15.75 |
![]() Google / Gemini 2.5 Flash | 1M | $ 0.315 | $ 2.625 |
![]() DeepSeek / DeepSeek Prover V2 | 16K | $ 0.5539 | $ 2.415 |
![]() OpenAI / GPT-o4-mini-2025-04-16 | 200K | $ 1.16 | $ 4.62 |
![]() OpenAI / GPT-4.1 Nano | 1032K | $ 0.105 | $ 0.42 |
![]() OpenAI / GPT-4.1 Mini | 1032K | $ 0.42 | $ 1.68 |
![]() OpenAI / GPT-4.1 | 1048K | $ 2.1 | $ 8.4 |
![]() xAI / Grok 3 Beta Mini | 131K | $ 0.315 | $ 0.525 |
![]() xAI / Grok 3 Beta | 131K | $ 3.15 | $ 15.75 |
![]() Google / Gemini Pro 2.5 | 1M | $ 1.3125 | $ 10.5 |
![]() Meta / Llama 4 Maverick | 1M | $ 0.285 | $ 0.895 |
![]() Meta / Llama 4 Scout | 1M | $ 0.19 | $ 0.62 |
![]() Google / Gemini 2.0 Flash | 1M | $ 0.105 | $ 0.42 |
![]() Google / Gemini 2.0 Flash Thinking | 1M | $ 0.105 | $ 0.42 |
![]() Alibaba Cloud / Qwen3 Coder | 262K | $ 0.084 | $ 1.575 |
![]() Alibaba Cloud / Qwen 2.5 Coder 32B Instruct | 16K | $ 0.84 | $ 0.84 |
![]() Mistral AI / Mistral Codestral-2501 | 256K | $ 0.3833 | $ 0.997 |
![]() Replit / Replit-Code-v1 (3B) | 2K | $ 0.105 | $ 0.105 |
![]() Salesforce / CodeGen2 (16B) | 2K | $ 0.21 | $ 0.21 |
![]() Salesforce / CodeGen2 (7B) | 2K | $ 0.21 | $ 0.21 |
![]() BigCode / StarCoder (16B) | 8K | $ 0.315 | $ 0.315 |
![]() Defog AI / SQLCoder (15B) | 8K | $ 0.315 | $ 0.315 |
![]() Phind / Phind Code LLaMA v2 (34B) | 16K | $ 0.84 | $ 0.84 |
![]() WizardLM / WizardCoder Python v1.0 (34B) | 8K | $ 0.84 | $ 0.84 |
![]() Meta / Code Llama Instruct (7B) | 16K | $ 0.21 | $ 0.21 |
![]() Meta / Code Llama Instruct (34B) | 16K | $ 0.815 | $ 0.815 |
![]() Meta / Code Llama Python (34B) | 16K | $ 0.815 | $ 0.815 |
![]() Meta / Code Llama Python (7B) | 16K | $ 0.21 | $ 0.21 |
![]() Meta / Code Llama Python (13B) | 16K | $ 0.231 | $ 0.231 |
![]() Meta / Code Llama Instruct (13B) | 16K | $ 0.231 | $ 0.231 |
![]() DeepSeek / Deepseek Coder Instruct (33B) | 16K | $ 0.84 | $ 0.84 |
![]() Meta / Code Llama (70B) | 16K | $ 0.945 | $ 0.945 |
![]() Meta / Code Llama Instruct (70B) | 4K | $ 0.945 | $ 0.945 |
![]() Meta / Code Llama Python (70B) | 4K | $ 0.945 | $ 0.945 |
![]() ByteDance / Seedream 4 Edit | $ 0.032 | $ Per/gen | |
![]() ByteDance / Seedream 4 T2I | $ 0.032 | $ Per/gen | |
![]() Google / Gemini 2.5 Flash Image Edit | $ 0.042 | $ Per/gen | |
![]() Alibaba Cloud / Qwen Image | $ 0.021 | $ Per/gen | |
![]() Google / Imagen 4 Ultra | $ 0.063 | - | |
![]() ByteDance / Seedream 3.0 | $ 0.032 | - | |
![]() OpenAI / gpt-image-1 | $ 0.012 | $ 1024x1024 Low Quality | |
![]() Black Forest Labs / Flux.1 Kontext [pro] | $ 0.042 | $ Per/gen | |
![]() Black Forest Labs / FLUX.1 Kontext [max] | $ 0.084 | $ Per/gen | |
![]() Google / Imagen 4 Preview | $ 0.042 | $ Per/gen | |
![]() Google / Imagen 3 | $ 0.031 | $ Per/gen | |
![]() Black Forest Labs / FLUX 1.1 [pro ultra] | 4K | $ 0.063 | $ Per/gen |
![]() RecraftAI / Recraft v3 | 4K | $ 0.042 | $ 256x256 |
![]() Stability AI / Stable Diffusion 3.5 Large | 256 | $ 0.068 | $ 1024x1024 |
![]() Black Forest Labs / FLUX 1.1 [pro] | 4K | $ 0.042 | $ 1024x1024 |
![]() OpenAI / OpenAI DALL·E 2 | 4K | $ 0.021 | $ 1024x1024 |
![]() Stability AI / Stable Diffusion 3 | 77 | $ 0.037 | $ 1024x1024 |
![]() Black Forest Labs / FLUX Realism LoRA | 4K | $ 0.037 | $ 1024x1024 |
![]() Black Forest Labs / FLUX.1 [schnell] | 4K | $ 0.003 | $ 1024x1024 |
![]() Black Forest Labs / FLUX.1 [dev] | 4K | $ 0.026 | $ 1024x1024 |
![]() Black Forest Labs / FLUX.1 [pro] | 4K | $ 0.053 | $ 1024x1024 |
![]() OpenAI / OpenAI DALL·E 3 | 4K | $ 0.042 | $ 1024x1024 |
![]() Wavymulder / Analog Diffusion | 77 | $ 0.011 | $ 1024x1024 |
![]() PromptHero / Openjourney v4 | 77 | $ 0.011 | $ 1024x1024 |
![]() Together / Realistic Vision 3.0 | 77 | $ 0.011 | $ 1024x1024 |
![]() Stability AI / Stable Diffusion 2.1 | 77 | $ 0.01 | $ 1024x1024 |
![]() Stability AI / Stable Diffusion XL 1.0 | 77 | $ 0.011 | $ 1024x1024 |
![]() Stability AI / Stable Diffusion 1.5 | 77 | $ 0.011 | $ 1024x1024 |
![]() ElevenLabs / Eleven v3 Alpha | $ 0.231 | $ per 1000 characters | |
![]() Microsoft / VibeVoice 1.5B | $ 0.042 | $ Per/min | |
![]() Microsoft / VibeVoice 7B | $ 0.042 | $ Per/min | |
![]() MiniMax / MiniMax Speech 2.5 HD | $ 105 | $ per 1M characters | |
![]() MiniMax / MiniMax Speech 2.5 Turbo | $ 63 | $ per 1M characters | |
![]() ElevenLabs / ElevenLabs Turbo v2.5 | $ 0.116 | $ per 1000 characters | |
![]() ElevenLabs / ElevenLabs Multilingual v2 | $ 0.231 | $ per 1000 characters | |
![]() OpenAI / GPT-4o mini Audio | 128K | $ 0.011 | $ Per/min |
![]() OpenAI / GPT-4o Audio Preview | 128K | $ 0.042 | $ Per/min |
![]() Deepgram / Aura | $ 0.016 | $ Per/min | |
![]() Deepgram / Deepgram Nova-2 | $ 0.006 | $ Per/min | |
![]() OpenAI / Whisper | $ 0.004 | - | |
![]() PixVerse / Pixverse v5 T2V | $ 0.158 | $ Per/gen | |
![]() PixVerse / Pixverse v5 I2V | $ 0.158 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V1.6 Multi-Image-to-Video | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V2.1 Pro I2V | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V2.1 Standard I2V | $ 0.294 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V1.5 Pro I2V | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V1.5 Pro T2V | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V1.5 Standard I2V | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling V1.5 Standard T2V | $ 0.515 | $ Per/gen | |
![]() Google / Veo 3 I2V Fast | $ 0.42 | $ Per/sec | |
![]() Google / Veo 3 Fast | $ 0.42 | $ Per/sec | |
![]() Google / Veo 3 I2V | $ 0.788 | $ Per/sec | |
![]() Runway / Aleph | $ 0.158 | $ Per/sec | |
![]() Runway / Runway Act Two | $ 0.053 | $ Per/sec | |
![]() Alibaba Cloud / Wan 2.1 Plus | $ 0.525 | $ Per/gen | |
![]() Alibaba Cloud / Wan 2.1 Turbo | $ 0.189 | $ Per/gen | |
![]() Alibaba Cloud / Wan 2.2 Plus I2V | $ 0.525 | $ Per/gen | |
![]() Alibaba Cloud / Wan 2.2 Plus T2V | $ 0.525 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling 2.1 | $ 0.294 | $ Per/sec | |
![]() ByteDance / Seedance 1.0 Pro | $ 2.625 | $ Per/gen | |
![]() ByteDance / Seedance 1.0 lite Image to Video | $ 1.89 | $ Per/gen | |
![]() ByteDance / Seedance 1.0 lite Text to Video | $ 1.89 | $ Per/gen | |
![]() Hailuo AI / Hailuo 02 | $ 0.29 | $ Per/gen | |
![]() Google / Veo 3 | $ 0.788 | $ Per/sec | |
![]() Kuaishou Technology / Kling 2.0 Master | $ 0.3 | $ Per/sec | |
![]() Kuaishou Technology / Kling 1.6 Pro Effects | $ 0.1 | $ Per/sec | |
![]() Kuaishou Technology / Kling Video v1.6 Standard Effects | $ 0.048 | $ Per/sec | |
![]() Runway / Runway Gen-4 Turbo | 1K | $ 0.053 | $ Per/sec |
![]() Kuaishou Technology / Kling 1.6 Pro (text-to-video) | $ 0.1 | $ Per/sec | |
![]() Google / Veo 2 Image-to-Video | $ 0.525 | $ Per/sec | |
![]() Google / Veo 2 Text-to-Video | $ 0.525 | $ Per/sec | |
![]() Alibaba Cloud / Wan 2.1 | $ 0.21 | $ Per/sec | |
![]() Kuaishou Technology / Kling 1.6 Pro | 8K | $ 0.1 | $ Per/sec |
![]() Kuaishou Technology / Kling 1.6 Standard | 8K | $ 0.047 | $ Per/sec |
![]() Kuaishou Technology / Kling 1.6 | 8K | $ 0.032 | $ Per/sec |
![]() Hailuo AI / MiniMax Video-01 | $ 0.452 | $ Per/gen | |
![]() Kuaishou Technology / Kling AI (text-to-video) | 8K | $ 0.047 | $ Per/sec |
![]() Kuaishou Technology / Kling AI (image-to-video) | 8K | $ 0.047 | $ Per/sec |
![]() Runway / Runway Gen-3 Turbo | 1K | $ 0.053 | $ Per/sec |
![]() Kuaishou Technology / Kling AI | 8K | $ - | - |
![]() Luma AI / Luma AI API | 512 | $ 0.263 | $ Per/gen |
![]() ElevenLabs / Eleven Music | $ 0.42 | $ Per/min | |
![]() Google / Lyria 2 | $ 0.105 | $ Per/gen | |
![]() Hailuo AI / MiniMax Music | $ 0.036 | $ Per/gen | |
![]() Stability AI / Stable Audio | $ 0.126 | $ Per step | |
![]() Suno AI / Suno — AI for Music Creators [Deprecated] | 32 | $ - | $ Per/gen |









